| city | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ≥19 | 20 | ≥20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ≥24 | 25 | ≥25 | 26 | ≥26 | 27 | 28 | 29 | ≥29 | 30 | 31 | ≥31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | row |
|---|
| warsaw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +$58 |
|---|
| toronto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +$49 |
|---|
| hong-kong | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +$33 |
|---|
| paris | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +$30 |
|---|
| jakarta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +$30 |
|---|
| madrid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +$29 |
|---|
top 6c × 37bins · 456 pairstail +$371
| city | 10 | 11 | 23 | 26 | 27 | 35 | 36 | row |
|---|
| busan | | | | | | | | +$239 |
|---|
| london | | | | | | | | +$156 |
|---|
| hong-kong | | | | | | | | +$149 |
|---|
| shenzhen | | | | | | | | +$19 |
|---|
| karachi | | | | | | | | −$5 |
|---|
| kuala-lumpur | | | | | | | | −$5 |
|---|
top 6c × 7bins · 10 pairstail −$10
| city | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ≥20 | ≥21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | row |
|---|
| hong-kong | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +$356 |
|---|
| beijing | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +$57 |
|---|
| wellington | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +$60 |
|---|
| wuhan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +$31 |
|---|
| moscow | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +$24 |
|---|
| munich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | −$117 |
|---|
top 6c × 20bins · 115 pairstail −$661
| city | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 35 | 36 | 37 | 38 | 44 | row |
|---|
| chengdu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | −$89 |
|---|
| wellington | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | −$35 |
|---|
| lucknow | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +$42 |
|---|
| seoul | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +$29 |
|---|
| shenzhen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +$22 |
|---|
| sao-paulo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +$18 |
|---|
top 6c × 19bins · 70 pairstail +$186
| city | 3 | 4 | 8 | 9 | 12 | 17 | 19 | 20 | 21 | 24 | 26 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | row |
|---|
| lagos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +$45 |
|---|
| jeddah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | −$33 |
|---|
| moscow | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | −$2 |
|---|
| warsaw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +$37 |
|---|
| cape-town | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +$34 |
|---|
| tel-aviv | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | −$8 |
|---|
top 6c × 19bins · 94 pairstail +$38